N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M65 M16 N18 M55 N20 NYL M18 M45 M20 MYL M35
1 | 11.00 | 40358901 | Katariina Tasa | Vehkalahden Veikot |
2 | 11.00 | 40406634 | Jonna Kolari | Valkealan Kajo |
4 | 11.00 | 40316035 | Emilia Muukka | Vehkalahden Veikot |
5 | 11.00 | 40399749 | Ada Puhakka | Kymin Koskenpojat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M65 M16 N18 M55 N20 NYL M18 M45 M20 MYL M35
8 | 11.00 | 60165413 | Niko Jaakkola | Vehkalahden Veikot |
9 | 11.00 | 60198764 | Niilo Urpalainen | Vehkalahden Veikot |
10 | 11.00 | 40462654 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot |
11 | 11.00 | 40359143 | Eevert Immonen | Vehkalahden Veikot |
12 | 11.00 | 40327282 | Elias Tani | Kymin Koskenpojat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M65 M16 N18 M55 N20 NYL M18 M45 M20 MYL M35
13 | 11.00 | 40251560 | Senni Teikari | Vehkalahden Veikot |
14 | 11.00 | 40176457 | Karoliina Vapalahti | Vehkalahden Veikot |
15 | 11.00 | 40349420 | Ilona Kiiski | Kymin Koskenpojat |
16 | 11.00 | 40285544 | Nelli Tani | Kymin Koskenpojat |
17 | 11.00 | 40358896 | Tiitu Takanen | Vehkalahden Veikot |
18 | 11.00 | 40276675 | Peppi Paavola | Vehkalahden Veikot |
19 | 11.00 | 40228556 | Maria Emilia Tasa | Vehkalahden Veikot |
20 | 11.00 | 40176414 | Oona Jaakkola | Vehkalahden Veikot |
21 | 11.00 | 40277600 | Elsa Vepsäläinen | Kymin Koskenpojat |
22 | 11.00 | 40302305 | Anni Pärtty | Vehkalahden Veikot |
23 | 11.00 | 40275741 | Hilma Hyyrynen | Anjalan Liitto |
24 | 11.00 | 40406638 | Jenna Kolari | Valkealan Kajo |
25 | 11.00 | 40277354 | Aino Koskela | Anjalan Liitto |
26 | 11.00 | 40348906 | Pihla Paasi | Kymin Koskenpojat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M65 M16 N18 M55 N20 NYL M18 M45 M20 MYL M35
28 | 11.15 | 40273634 | Visa Siivola | Lappeen Riento |
29 | 11.15 | 40299358 | Viljami Hyvönen | Vehkalahden Veikot |
30 | 11.15 | 40195119 | Niklas Hirvilahti | Vehkalahden Veikot |
31 | 11.15 | 40302253 | Vilho Immonen | Vehkalahden Veikot |
32 | 11.15 | 40463696 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M65 M16 N18 M55 N20 NYL M18 M45 M20 MYL M35
33 | 11.15 | 40229144 | Sara Suhonen | Anjalan Liitto |
34 | 11.15 | 40137105 | Nanna Hyyrynen | Anjalan Liitto |
35 | 11.15 | 40273198 | Essi Laapas | Anjalan Liitto |
36 | 11.15 | 40170780 | Aada Rauos | Kouvolan Hiihtoseura |
38 | 11.15 | 34546763 | Liinu Urpalainen | Vehkalahden Veikot |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M65 M16 N18 M55 N20 NYL M18 M45 M20 MYL M35
39 | 11.15 | 40210493 | Lauri Mattila | Kouvolan Hiihtoseura |
40 | 11.15 | 40290060 | Lauri Sakki | Vehkalahden Veikot |
41 | 11.15 | 40213036 | Samu Tilli | Vehkalahden Veikot |
42 | 11.15 | 40358608 | Eetu Takanen | Vehkalahden Veikot |
43 | 11.15 | 40068125 | Joona Hirvilahti | Vehkalahden Veikot |
44 | 11.15 | 40300577 | Olavi Kiiski | Kymin Koskenpojat |
45 | 11.15 | 40460384 | Ossi Saarela | Kymin Koskenpojat |
46 | 11.15 | 40072248 | Eemeli Hyvönen | Vehkalahden Veikot |
47 | 11.15 | 40240687 | Lassi Pärtty | Vehkalahden Veikot |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M65 M16 N18 M55 N20 NYL M18 M45 M20 MYL M35
53 | 11.40 | 40149684 | Emilia Pätäri | Kymin Koskenpojat |
54 | 11.40 | 40176797 | Titta Paavola | Vehkalahden Veikot |
55 | 11.40 | 34523618 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot |
56 | 11.40 | 34583425 | Elina Sainio | Lappeen Riento |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M65 M16 N18 M55 N20 NYL M18 M45 M20 MYL M35
57 | 11.40 | 40261847 | Topias Zerni | Kouvolan Hiihtoseura |
58 | 11.40 | 40068449 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat |
59 | 11.40 | 40139912 | Veeti Hostikka | Kymin Koskenpojat |
60 | 11.40 | 33886903 | Petrus Tasa | Vehkalahden Veikot |
61 | 11.40 | 40142960 | Onni Vepsäläinen | Vehkalahden Veikot |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M65 M16 N18 M55 N20 NYL M18 M45 M20 MYL M35
62 | 11.40 | 40097282 | Nanna Rauos | Kouvolan Hiihtoseura |
63 | 11.40 | 32917051 | Elisa Mattila | Kouvolan Hiihtoseura |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M65 M16 N18 M55 N20 NYL M18 M45 M20 MYL M35
65 | 11.40 | 27418484 | Antero Ahtiainen | Kuusankosken Kisa |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M65 M16 N18 M55 N20 NYL M18 M45 M20 MYL M35
67 | 12.00 | 33695534 | Saku Kivikko | Anjalan Liitto |
68 | 12.00 | 34522664 | Saku Miettinen | Joutsenon Kullervo |
69 | 12.00 | 33243342 | Eero Rantala | Vehkalahden Veikot |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M65 M16 N18 M55 N20 NYL M18 M45 M20 MYL M35
70 | 12.00 | 33356938 | Iida-Mari Takanen | Kymin Koskenpojat |
71 | 12.00 | 40348456 | Siiri Sipari | Vehkalahden Veikot |
72 | 12.00 | 31377511 | Sara Urpalainen | Vehkalahden Veikot |
73 | 12.00 | 40071360 | Kaisa Hellä | Vehkalahden Veikot |
74 | 12.00 | 40079967 | Hanna-Sofia Karhula | Mikkelin Hiihtäjät |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M65 M16 N18 M55 N20 NYL M18 M45 M20 MYL M35
76 | 12.00 | 27528400 | Panu Pietikäinen | Vantaan Hiihtoseura |
77 | 12.00 | 40208793 | Jarmo Mäkelä | Anjalan Liitto |
78 | 12.00 | 25334340 | Jukka Varrio | Espoon Tapiot |
79 | 12.00 | 22943640 | Veikko Purho | Anjalan Liitto |
80 | 12.00 | 30983582 | Ari Kitunen | Anjalan Liitto |
81 | 12.00 | 40067301 | Reijo Niemi | Vantaan Hiihtoseura |
82 | 12.00 | 27021525 | Klaus Sjöblom | Lovisa Tor-Loviisan Tor |
83 | 12.00 | 33855251 | Johnny Hamström | Valkealan Kajo |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M65 M16 N18 M55 N20 NYL M18 M45 M20 MYL M35
85 | 12.30 | 29633089 | Sanni Pihl | Vehkalahden Veikot |
86 | 12.30 | 33673514 | Siiri Kaijansinkko | Lappeen Riento |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M65 M16 N18 M55 N20 NYL M18 M45 M20 MYL M35
87 | 12.30 | 27468405 | Nea Katajala | Kymin Koskenpojat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M65 M16 N18 M55 N20 NYL M18 M45 M20 MYL M35
88 | 12.30 | 31815031 | Pyry Mattila | Kouvolan Hiihtoseura |
89 | 12.30 | 32213690 | Niilo Helkama | Perniön Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M65 M16 N18 M55 N20 NYL M18 M45 M20 MYL M35
90 | 12.30 | 31851053 | Mika Sistonen | Anjalan Liitto |
91 | 12.30 | 27507670 | Harri Miettinen | Joutsenon Kullervo |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M65 M16 N18 M55 N20 NYL M18 M45 M20 MYL M35
93 | 12.30 | 30127416 | Roni Lukkarinen | Vantaan Hiihtoseura |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M65 M16 N18 M55 N20 NYL M18 M45 M20 MYL M35
94 | 12.30 | 22763833 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto |
95 | 12.30 | 27564082 | Jani Simola | Valkealan Kajo |
96 | 12.30 | 28945697 | Jarkko Sinkkonen | Imatran Urheilijat |
97 | 12.30 | 27429431 | Joachim Gustafsson | IF Femman |
98 | 12.30 | 27600784 | Joonas Lotta | Lahden Hiihtoseura |
99 | 12.30 | 24592028 | Anssi Kesonen | Imatran Urheilijat |
100 | 12.30 | 29913437 | Toomas Ristola | Anjalan Liitto |
101 | 12.30 | 27429897 | Johan Gustafsson | IF Femman |
102 | 12.30 | 28951157 | Aaro Näätänen | Imatran Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M65 M16 N18 M55 N20 NYL M18 M45 M20 MYL M35
104 | 12.30 | 27510476 | Simo Mänttäri | Sippolan Kunto |
105 | 12.30 | 33006673 | Tapio Rautell | Vihdin Viesti |